湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
掛桶垃圾車
對接垃圾車
灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
消防車
吸污車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
電動車
電源車
救護車
鏟雪車
防疫車
管道檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
清洗吸污車
污水處理車
飼料運輸車
畜禽運輸車
氣瓶運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車


重汽豪沃howo掃路車技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外形尺寸(mm): | 8570,8270×2500×3150,3000 |
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質量(kg): | 6520,6455,7020,6955,7520,7455 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2140,1430/2440,1430/1840,1430/2140 |
整備質量(kg): | 11350,10850,10350 | 車速(km/h): | 101 |
排放標準: | 國六 |
重汽豪沃howo掃路車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為清水箱、垃圾箱、掃刷、吸盤;側面防護裝置為專用裝置材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):160×80,離地高度450mm;ABS系統型號: ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;外形尺寸長/軸距/后懸對應關系為:8570/5000/2140,8570/4700/2440,8270/5000/1840,8270/4700/2140。 |
重汽豪沃howo掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP6H270E61 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6220 4580 4910 4910 4910 6870 6870 7360 6220 | 202/274 180/244 162/220 147/199 166/225 180/244 188/255 213/289 213/289 199/270 |
重汽豪沃howo掃路車視頻圖片 |
重汽豪沃howo道路清掃車、環衛清掃車、掃地車、掃路車 |
湖北程力東風天錦道路清掃車、掃地車、掃路車【www.604127.com/saoluche】